Intégration session 2018
Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION MP 2018

Inscrits 7483
Admissibles 4960
Classés 4102

Session 2018
Ecole Rg moyen Rg médian Nb places Nb Entrants
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 2335 2428 8 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 2452 2464 35 30
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1921 2012 52 53
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1955 2066 34 40
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 2161 2302 28 22
Chimie ParisTech 878 878 2 1
CPE LYON Sciences du numérique 2871 2949 12 14
EISTI Cergy - Pau 3520 3772 48 52
ENAC Toulouse Civil 963 1061 39 38
ENAC Toulouse Fonctionnaire 163 169 5 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 1091 1091 1 1
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 3070 3287 9 14
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 2875 2857 3 3
ENSC Lille 0 0 2 0
ENSGTI Pau - Energétique 3607 3718 10 13
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 2976 3235 6 9
ENSI Poitiers Energie 3589 3670 17 15
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 3134 3192 7 11
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 3382 3495 18 29
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 3143 3202 10 8
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 3108 3128 20 21
ENSICAEN Informatique 2741 2875 30 26
ENSMM Besançon 2872 2972 45 40
Grenoble INP - ENSE3 1667 1907 70 59
Grenoble INP - Pagora 3291 3499 10 16
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1366 1429 58 49
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 824 900 38 33
Grenoble INP - ENSIMAG 559 605 120 134
Grenoble INP - Esisar 2249 2369 11 12
ISAE-ENSMA Poitiers 1405 1528 55 57
ISIMA Clermont-Ferrand 3092 3217 40 33
Lorraine INP - ENSEM - Energie 3196 3260 35 36
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 2742 2867 14 18
Lorraine INP - ENSG 3215 3186 5 5
Lorraine INP - ENSIC 3300 3334 9 4
SeaTech Toulon 2763 2827 20 23
SUPMECA Paris 2269 2382 42 48
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2404 2399 31 31
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 1642 1759 31 25
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 1394 1433 17 17
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 1232 1231 85 84
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 2866 2944 11 9
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 2592 2712 17 15

d'autres statistiques sur le site