Service Concours Communs Polytechniques
BS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2013

Inscrits 4968
Admissibles 3590
Classés 3048


Ecole Rg dernier Rg moyen Nb places Nb Entrants
ENSMM Besançon 3038 2605 51 47
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Electronique 2163 1952 18 22
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Informatique 2136 1810 12 13
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Mathématiques et Mécanique 1533 1086 15 18
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Télecom. 2261 2070 17 20
ENSI Bourges Risques Industriels (MRI) 3038 2586 30 24
ENSI Bourges Informatique (STI) 3042 2400 10 3
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2489 2095 12 10
ENSICAEN Informatique 3044 2889 15 10
EISTI Cergy - Pau 2819 2403 22 24
ISIMA Clermont-Ferrand 3045 2906 12 3
Grenoble INP - ENSE3 1464 1071 75 75
Grenoble INP - ENSIMAG 714 529 15 17
Grenoble INP - Esisar 2482 2014 9 4
Grenoble INP - Pagora 2594 2199 11 8
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 1239 878 36 32
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1494 1148 44 52
CPE LYON Electronique 3012 2650 10 11
ENSEM Nancy Pluriscientifique 2508 2239 37 39
ENSEM Nancy Ingénierie des systèmes numériques 2824 2504 7 13
ENSG Nancy 2734 2370 10 11
ENSIC Nancy 2840 2814 5 4
SUPMECA Paris 2200 1805 40 49
SUPMECA Toulon 2209 1792 15 15
ENSGTI Pau - Energétique 2985 2622 10 9
ENSI Poitiers Eau et Genie Civil 2268 1987 7 3
ENSI Poitiers Energie 2693 2183 17 19
ISAE-ENSMA Poitiers 1510 1116 58 56
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2736 2415 11 8
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 2955 2917 2 2
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 2552 2443 2 2
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2984 2560 35 22
ENSEEIHT Toulouse Electronique et Traitement du Signal 1787 1486 20 22
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique et Automatique 1834 1552 23 27
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique et Mécanique des Fluides 1102 884 19 17
ENSEEIHT Toulouse Informatique et Mathématiques appliquées 1757 1373 21 20
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1922 1589 21 21
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 2224 1899 11 13
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 2003 1776 15 15
ENAC Toulouse Civil 951 709 32 34
ENAC Toulouse Fonctionnaire 193 163 2 2
ENSICA (ISAE) Toulouse 369 245 30 34
ENSIAME Valenciennes Informatique et Management des systèmes 3044 - 6 0
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 3045 2779 30 17
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 3041 2905 12 5

d'autres statistiques sur le site