Service Concours Communs Polytechniques
BP 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PC 2009

Ecoles de physique Ecoles de chimie
Inscrits 4915 4728
Admissibles 3572 3552
Classés 3058 2982


Ecole Rg dernier ? Rg moyen ? Nb places Nb Entrants
Ecoles de physique
ENSMM Besançon 2605 2155 22 26
ENSI Bourges MRI 2981 2617 27 28
ENSI Bourges STI 3055 2931 4 4
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Electronique 2583 2409 13 14
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Informatique 2477 2106 7 4
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux MATMECA 2399 2076 7 7
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Télecom. 2266 2083 7 9
ENSIETA Brest Civil 2060 1681 15 14
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2806 2634 15 9
ISIMA Clermont-Ferrand 2984 2583 6 4
Grenoble INP - Esisar 2477 2397 2 3
Grenoble INP - Pagora 2129 1881 13 15
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 1391 992 70 62
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1725 1427 44 47
Grenoble INP - ENSE3 1383 1000 60 58
Grenoble INP - ENSIMAG 864 654 20 18
CPE LYON Electronique 2692 2365 8 9
ENSEM Nancy 2665 2159 24 22
ENSG Nancy 2064 1573 12 16
SUPMECA Paris 1908 1691 22 19
ENSGTI Pau - Energétique 2580 2400 5 5
ENSGTI Pau - Génie des Procédés 2800 2654 5 6
ENSMA Poitiers 1511 1166 26 31
ESIP Poitiers : IPE -P 2365 1996 15 11
ENSP Strasbourg 2950 2580 30 27
SUPMECA Toulon 2283 2170 10 10
ENAC Toulouse Civil 880 714 18 13
ENAC Toulouse Fonctionnaire 168 164 2 2
ENSEEIHT Toulouse Electronique 2030 1830 16 21
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1764 1535 10 10
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 1050 886 19 20
ENSEEIHT Toulouse Informatique et Mathématiques appliquées 915 904 2 2
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1380 1131 8 7
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 2203 1994 15 14
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1988 1751 6 6
ISAE - ENSICA Toulouse 545 406 20 19
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2933 2693 20 19
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2963 2892 6 5
Ecoles de chimie
ENSCP Bordeaux 2159 1849 54 49
ENSICAEN Mat. et Chimie 2894 2607 25 26
ENSC Clermont-Ferrand 2829 2450 42 37
ENSC Lille 2203 1748 44 40
CPE LYON Chimie 2793 2313 50 47
ENSC Montpellier 1337 979 58 57
ENSC Mulhouse 2902 2611 50 42
ENSIC Nancy 1296 897 65 58
ENSC Paris 460 296 56 63
ESIP Poitiers : IPE -C 2425 2100 16 14
ENSC Rennes 2398 2019 45 46
ECPM Strasbourg 2375 2040 55 51
ENSIACET Toulouse Génie chimique 1773 1510 31 29
ENSIACET Toulouse Matériaux 2129 1875 30 29
ENSIACET Toulouse Chimie 1542 1272 28 29

d'autres statistiques sur le site