Intégration session 2018
Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://concours-commun-inp.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2020

Inscrits 5301
Admissibles
Classés 3652


Responsive Table
Ecole Rg moyen Rg médian Nb places Nb Entrants
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 2414 2372 8 11
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 2231 2280 17 22
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1635 1828 10 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1902 1965 16 23
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 2323 2381 16 21
Bordeaux INP - ENSPIMA 2005 2082 5 7
CPE LYON Sciences du numérique 3042 3186 10 8
EISTI Cergy - Pau 3348 3384 20 25
ENAC Toulouse Civil 1147 1211 34 28
ENAC Toulouse Fonctionnaire 621 646 5 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 3151 3161 2 3
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2562 2499 10 12
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 1719 1671 3 3
ENSGTI Pau - Energétique 3234 3466 12 12
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 2322 2280 7 8
ENSI Poitiers Energie 3078 3143 20 16
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 3000 3062 12 10
ENSICAEN Informatique 2352 2459 5 5
ENSMM Besançon 2720 2817 54 48
Grenoble INP - ENSE3 1606 1657 80 78
Grenoble INP - Pagora 2911 2934 11 7
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1358 1528 43 41
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 963 980 31 30
Grenoble INP - ENSIMAG 554 612 10 13
Grenoble INP - Esisar 2177 2160 12 7
ISAE-ENSMA Poitiers 1092 1160 58 60
ISIMA Clermont-Ferrand 3005 3031 8 8
Lorraine INP - ENSEM - Energie 3169 3340 37 36
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 2964 2974 12 16
Lorraine INP - ENSIC 2643 2833 9 9
SeaTech Toulon 2494 2519 29 26
SIGMA Clermont-Ferrand - spécialité mécanique avancée 2720 2814 60 45
SUPMECA Paris 1972 2032 50 51
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2277 2270 28 24
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 1345 1459 43 44
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 998 1115 20 22
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 1368 1406 44 50
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 2149 2161 11 11
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 2076 2084 15 19

d'autres statistiques sur le site