Intégration session 2018
Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://concours-commun-inp.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2019

Inscrits 5248
Admissibles 3592
Classés 3111


Responsive Table
Ecole Rg moyen Rg médian Nb places Nb Entrants
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 2197 2287 8 9
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 2016 2036 17 24
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1698 1852 8 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1741 1844 16 19
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 2204 2286 14 15
CPE LYON Sciences du numérique 2779 2805 12 6
EISTI Cergy - Pau 2488 2480 15 16
ENAC Toulouse Civil 765 821 34 37
ENAC Toulouse Fonctionnaire 191 200 5 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 2418 2418 2 1
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2430 2407 10 13
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 1640 1917 3 3
ENSGTI Pau - Energétique 2689 2847 12 8
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 2639 2763 7 6
ENSI Poitiers Energie 2826 2921 20 8
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 2905 2955 7 11
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2788 2910 30 27
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2618 2696 12 12
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2567 2594 10 11
ENSICAEN Informatique 1851 1782 5 3
ENSMM Besançon 2241 2321 56 46
Grenoble INP - ENSE3 1376 1508 80 75
Grenoble INP - Pagora 2451 2560 11 7
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1127 1232 45 38
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 911 961 32 26
Grenoble INP - ENSIMAG 367 414 10 12
Grenoble INP - Esisar 2303 2445 12 11
ISAE-ENSMA Poitiers 953 1015 58 58
ISIMA Clermont-Ferrand 3008 3057 12 4
Lorraine INP - ENSEM - Energie 2511 2574 37 34
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 2809 2884 12 14
Lorraine INP - ENSIC 2653 2667 9 5
SeaTech Toulon 2037 2130 29 30
SUPMECA Paris 1691 1770 48 52
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 1969 2182 28 29
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 1286 1341 43 41
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 1109 1135 19 22
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 1270 1320 43 48
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 2132 2213 11 14
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 1842 1910 15 16

d'autres statistiques sur le site