Intégration session 2018
Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://concours-commun-inp.fr

STATISTIQUES ADMISSION MP 2019

Inscrits 7433
Admissibles 4997
Classés 4210

Responsive Table
Ecole Rg moyen Rg médian Nb places Nb Entrants
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 2140 2160 8 7
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 2351 2383 36 37
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1774 1821 54 56
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1963 2068 39 38
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 2209 2214 25 30
CPE LYON Sciences du numérique 3335 3407 12 19
EISTI Cergy - Pau 3338 3483 48 60
ENAC Toulouse Civil 1016 1061 39 37
ENAC Toulouse Fonctionnaire 360 338 5 5
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 3015 3015 1 1
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 3044 3040 9 11
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 2545 2635 3 3
ENSC Lille 2830 2830 2 2
ENSGTI Pau - Energétique 3498 3714 10 10
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 2998 2937 6 4
ENSI Poitiers Energie 3353 3619 17 19
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 2909 2879 7 8
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 3503 3704 18 17
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 3348 3439 10 11
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 3240 3311 20 19
ENSICAEN Informatique 2614 2745 30 27
ENSMM Besançon 2939 2978 46 33
Grenoble INP - ENSE3 1703 1809 70 52
Grenoble INP - Pagora 3075 3049 10 7
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1241 1334 58 48
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 950 1028 38 33
Grenoble INP - ENSIMAG 589 614 125 124
Grenoble INP - Esisar 2066 2161 11 6
ISAE-ENSMA Poitiers 1340 1515 55 55
ISIMA Clermont-Ferrand 3069 3238 40 40
Lorraine INP - ENSEM - Energie 3276 3381 35 24
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 2813 2957 14 17
Lorraine INP - ENSIC 2334 2614 9 5
SeaTech Toulon 3009 3118 22 16
SUPMECA Paris 2573 2660 42 40
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2254 2346 31 23
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 1611 1682 31 43
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 1140 1223 17 17
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 1218 1281 87 95
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 2781 2878 11 10
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 2574 2592 17 22

d'autres statistiques sur le site