Intégration session 2018
Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2018

Inscrits 5403
Admissibles 3597
Classés 3101


Session 2018
Ecole Rg moyen Rg médian Nb places Nb Entrants
Bordeaux INP - ENSC Cognitique 2006 1963 8 9
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 1708 1781 16 17
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1527 1669 8 10
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1574 1601 15 13
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 1916 2034 16 15
CPE LYON Sciences du numérique 2482 2483 12 6
EISTI Cergy - Pau 2820 2979 13 15
ENAC Toulouse Civil 526 537 35 36
ENAC Toulouse Fonctionnaire 91 93 4 4
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 3030 3030 2 1
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2518 2565 10 14
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 1623 1597 3 3
ENSGTI Pau - Energétique 2794 2921 12 17
ENSI Poitiers - Génie de l'Eau et Génie Civil 2232 2286 7 5
ENSI Poitiers Energie 2601 2761 20 24
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 2612 2612 7 2
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2598 2636 30 31
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2452 2538 12 20
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2100 2019 10 11
ENSICAEN Informatique 2365 2373 5 6
ENSMM Besançon 2049 2175 55 51
Grenoble INP - ENSE3 1342 1413 80 79
Grenoble INP - Pagora 2555 2653 11 10
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 888 963 45 41
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 705 690 32 32
Grenoble INP - ENSIMAG 328 333 10 14
Grenoble INP - Esisar 2006 2091 12 15
ISAE-ENSMA Poitiers 783 847 58 61
ISIMA Clermont-Ferrand 2627 2680 12 12
Lorraine INP - ENSEM - Energie 2490 2553 37 35
Lorraine INP - ENSEM - Spécialité des systèmes numériques 2555 2576 12 19
Lorraine INP - ENSG 2417 2532 5 6
Lorraine INP - ENSIC 2632 2727 7 5
SeaTech Toulon 2097 2187 29 32
SUPMECA Paris 1467 1527 48 45
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 1839 1856 28 29
Toulouse INP - ENSEEIHT - Electronique-Energie-Automatique (EEA) 1066 1191 43 42
Toulouse INP - ENSEEIHT - Mécanique des Fluides-Energetique-Environnement (MFEE) 1039 1063 19 18
Toulouse INP - ENSEEIHT - Sciences du Numérique 1166 1217 42 44
Toulouse INP - ENSIACET - Génie des Procédés 2050 2124 11 13
Toulouse INP - ENSIACET - Génie Industriel 1635 1740 15 15

d'autres statistiques sur le site