Service Concours Communs Polytechniques
CS 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2017

Inscrits 5393
Admissibles 3541
Classés 3081


CCP PSI - Session 2017
Ecole Rg dernier Rg moyen Nb places Nb Entrants
ENSMM Besançon 2428 2023 54 46
ENSC Bordeaux 2315 1839 6 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Electronique 1849 1746 16 18
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Informatique 1750 1570 8 8
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Mathématiques et Mécanique 1604 1301 15 18
Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA Télecom. 2069 1922 16 21
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2192 1614 10 5
ENSICAEN Informatique 2567 2309 7 8
EISTI Cergy - Pau 3063 2534 15 9
ISIMA Clermont-Ferrand 2906 2634 12 10
Grenoble INP - ENSE3 1614 1246 80 77
Grenoble INP - ENSIMAG 599 368 10 12
Grenoble INP - Esisar 2167 1778 12 9
Grenoble INP - Pagora 2997 2758 11 13
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1356 1056 45 44
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 1177 792 32 25
CPE LYON Electronique Informatique 3077 2773 12 14
ENSEM Nancy Energie 2804 2527 37 37
ENSEM Nancy Spécialité des systèmes numériques 2851 2620 9 10
ENSG Nancy 2275 1691 5 4
ENSIC Nancy 2875 2744 7 5
SUPMECA Paris 1912 1654 45 47
ENSGTI Pau - Energétique 2987 2820 12 8
ENSI Poitiers Eau et Genie Civil 2461 2370 7 8
ENSI Poitiers Energie 2882 2322 20 16
ISAE-ENSMA Poitiers 1217 860 58 58
ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) 2564 2089 9 9
ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) 2429 2363 2 3
ENGEES Strasbourg Fonctionnaire 2144 1540 4 4
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2257 1819 28 27
SeaTech Toulon 2275 1972 27 26
INP-ENSEEIHT Toulouse Electronique et Traitement du Signal 1662 1442 20 20
INP-ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique et Automatique 1430 1049 23 25
INP-ENSEEIHT Toulouse Hydraulique et Mécanique des Fluides 1302 989 19 18
INP-ENSEEIHT Toulouse Informatique et Mathématiques appliquées 1466 1128 21 20
INP-ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1747 1558 21 21
INP-ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 2259 2056 11 10
INP-ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1995 1688 15 13
ENAC Toulouse Civil 899 676 34 35
ENAC Toulouse Fonctionnaire 168 109 5 5
ENSIAME Valenciennes Informatique et Génie Industriel 2927 2644 7 9
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2902 2594 30 32
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2554 2080 12 10

d'autres statistiques sur le site