Service Concours Communs Polytechniques
BP 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PC 2012

Ecoles de physique Ecoles de chimie
Inscrits 4603 4472
Admissibles 3237 3274
Classés 3162 3132


Ecole Rg dernier Rg moyen Nb places Nb Entrants
Ecoles de Physique
ENSMM Besançon 2900 2506 22 22
ENSI Bourges MRI 3162 2831 27 13
ENSI Bourges STI 3162 2895 4 1
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Electronique 2210 2017 13 17
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Informatique 1946 1791 5 5
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Mathématiques et Mécanique 1743 1498 12 13
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Télecom. 2207 1976 8 11
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2715 2342 20 16
ISIMA Clermont-Ferrand 3112 2940 8 4
Grenoble INP - Esisar 2524 2198 6 3
Grenoble INP - Pagora 2888 2618 17 14
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 1487 1139 72 64
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1603 1242 42 38
Grenoble INP - ENSE3 1172 837 60 60
Grenoble INP - ENSIMAG 780 568 15 12
CPE LYON Electronique 3113 2771 8 9
ENSEM Nancy Pluriscientifique 2827 2556 24 27
ENSEM Nancy Ingénierie des systèmes numériques 2861 2736 3 5
ENSG Nancy 2460 1714 12 15
SUPMECA Paris 2276 1972 18 27
ENSGTI Pau - Génie des Procédés 3145 2971 10 13
ISAE-ENSMA Poitiers 1719 1331 28 34
ENSI Poitiers Energie 2590 2139 15 8
TELECOM PHYSIQUE Strasbourg 2962 2529 30 23
SUPMECA Toulon 2480 2281 10 15
ENAC Toulouse Civil 1072 825 19 19
ENAC Toulouse Fonctionnaire 414 306 4 4
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1900 1702 14 9
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1718 1363 10 13
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 1240 965 19 17
ENSEEIHT Toulouse Informatique et Mathématiques appliquées 856 840 2 2
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1548 1250 8 11
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 2304 1964 17 13
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 2280 2125 10 6
ENSICA (ISAE) Toulouse 463 328 20 22
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 3162 3021 20 10
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 3162 3056 6 3
Ecoles de Chimie
ENSCBP Bordeaux - Chimie-Physique 2207 1863 52 48
ENSICAEN Mat. et Chimie 2783 2473 30 31
ENSC Clermont-Ferrand 2900 2537 44 36
ENSC Lille 2225 1763 45 46
CPE LYON Chimie 3040 2558 50 49
ENSC Montpellier 1082 757 60 58
ENSC Mulhouse 2783 2486 47 44
ENSIC Nancy 2136 1545 65 59
Chimie ParisTech 413 261 60 60
ENSI Poitiers Eau et Genie Civil 2882 2589 18 16
ENSC Rennes 2428 1998 45 44
ECPM Strasbourg 2683 2206 57 54
ENSIACET Toulouse Génie chimique 1852 1599 34 30
ENSIACET Toulouse Matériaux 2170 1821 33 29
ENSIACET Toulouse Chimie 1410 1119 30 26


d'autres statistiques sur le site