Service Concours Communs Polytechniques
BP 44410
31405 Toulouse cedex 4

http://ccp.scei-concours.fr

STATISTIQUES ADMISSION PSI 2009

Inscrits 4651
Admissibles 3401
Classés 2784


Ecole Rg dernier ? Rg moyen ? Nb places Nb Entrants
ENSMM Besançon 2095 1821 50 41
ENSI Bourges MRI 2573 2318 27 28
ENSI Bourges STI 2784 2515 12 8
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Electronique 2356 1956 18 18
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Informatique 2283 2000 10 12
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux MATMECA 2299 2010 18 16
ENSEIRB-MATMECA Bordeaux Télecom. 2359 2039 17 16
ENSIETA Brest Civil 1855 1534 37 38
ENSICAEN Electronique et Physique Appliquée 2447 2160 15 15
ENSICAEN Informatique 2718 2343 15 10
ISIMA Clermont-Ferrand 2695 2453 8 10
Grenoble INP - Esisar 2000 1760 6 8
Grenoble INP - Pagora 2142 1844 11 11
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés) 1278 972 36 35
Grenoble INP - Phelma (Physique Electronique Télécoms) 1540 1279 42 38
Grenoble INP - ENSE3 1381 1008 70 71
Grenoble INP - ENSIMAG 745 500 25 22
CPE LYON Chimie 2204 1971 3 3
CPE LYON Electronique 2779 2367 10 8
ENSEM Nancy 2211 1918 37 38
ENSG Nancy 2137 1995 10 8
ENSIC Nancy 1740 1542 5 5
SUPMECA Paris 1676 1393 40 38
ENSGTI Pau - Energétique 2420 2112 5 7
ENSGTI Pau - Génie des Procédés 2580 2452 5 7
ENSMA Poitiers 1215 983 51 52
ESIP Poitiers : IPE -C 1819 1607 7 7
ESIP Poitiers : IPE -P 1956 1788 13 15
ENSP Strasbourg 2632 2427 35 24
SUPMECA Toulon 1723 1511 15 17
ENAC Toulouse Civil 872 668 25 26
ENAC Toulouse Fonctionnaire 153 126 2 2
ENSEEIHT Toulouse Electronique 1592 1354 16 13
ENSEEIHT Toulouse Génie Electrique 1702 1273 23 24
ENSEEIHT Toulouse Hydraulique 932 756 19 18
ENSEEIHT Toulouse Informatique et Mathématiques appliquées 1724 1432 21 21
ENSEEIHT Toulouse Télécom.réseaux 1509 1287 21 23
ENSIACET Toulouse Génie des Procédés 1930 1803 10 14
ENSIACET Toulouse Génie Industriel 1886 1814 15 14
ISAE - ENSICA Toulouse 421 264 30 33
ENSIAME Valenciennes Informatique et Management des systèmes 2730 2637 6 4
ENSIAME Valenciennes Méca Energ. 2528 2293 28 29
ENSIAME Valenciennes Mécatronique 2616 2462 9 11

d'autres statistiques sur le site