INSCRITS
ADMISSIBLES
CLASSES
PC - Physique
4484
3017
2574
PC - Chimie
4195
3275
2773

Admission PC-Physique 2002

ECOLE DERNIER MOYEN PLACES
ENSMM Besancon 2314 2005 20
ENSEIRB Electronique 1730 1619 15
ENSEIRB Informatique 1432 1267 7
ENSEIRB Telecom 1244 1044 7
ENSIETA Brest civil 1587 1298 16
ISMRA Caen 2572 2191 45
EFPG Grenoble 2525 2177 14
ENSEE Grenoble 2430 2089 55
ENSERG-ENSIMAG:Telec 690 581 10
ENSER Grenoble 1390 1126 20
ENSIMA Grenoble 386 297 7
ENSIE Grenoble 1881 1643 28
ENSP Grenoble 1328 926 53
ENSHMG 1102 809 29
CPE Lyon (Elec.) 2552 2322 15
ENSP Marseille 2106 1806 23
ESM2 Marseille 2524 2141 34
ENSEM Nancy 2336 1924 24
ENSG Nancy 1851 1350 10
SUPMECA Paris 1803 1513 22
ENSGTI Pau 2564 2391 15
ENSMA Poitiers 1137 937 35
ENSP Strasbourg 2167 1775 27
SUPMECA Toulon 2234 1945 10
ENAC Fonc Tlse 153 79 5
ENSEEIH informatique 923 773 6
ENSEEIH hydraulique 636 464 19
ENSEEIH Genie Elec. 1392 1125 15
ENSIACET G. Pro. Inf 1981 1710 12
ENSIACET G. Industri 1474 1418 7
ENSICA Toulouse 362 256 20
ENSEEIH Telecom.rese 758 657 10
ENSEEIH electronique 1257 970 16
ENAC Toulouse civil 786 607 24
ENSIAME Meca Energ. 2509 2271 14
ENSIAME Mecatronique 2548 2449 4

Admission PC-Chimie 2002

ECOLE DERNIER MOYEN PLACES
ENSCP Bordeaux 1893 1578 50
ENSC Clermont-Fd 2498 2073 43
ENSC Lille 2392 1998 48
CPE Lyon (Chimie) 2534 1985 52
ENSSPICA Marseille 2753 2503 47
ENSC Montpellier 902 642 58
ENSC Mulhouse 2765 2382 46
ENSIC Nancy 1756 1378 72
ENSC Paris 528 322 55
ENSC Rennes 2098 1688 50
ECPM Strasbourg 2621 2094 50
ENSIACET Chimie 1118 947 26
ENSIACET G. Chimique 1385 1205 25
ENSIACET Mat Procede 1847 1495 24